Publicação: 14/06/2016
Em 2016, 75% dos shopping centers de São José do Rio Preto e Barretos, ambas cidades do interior de São Paulo, realizaram algum tipo de ação promocional neste Dia dos Namorados; em 2015, 100% fizeram campanha; e em 2014, 75% realizaram ação promocional. Houve queda de 25% no número de shoppings realizando campanha em 2016, com relação a 2015; em 2015, houve aumento de 33% no número de shoppings que fizeram promoção, em comparação a 2014. Os dados são da Pesquisa Orange Paper, do Núcleo de Inteligência de Mercado para o Varejo do GS Group sobre o comportamento de 192 centros de compra do país em datas comemorativas.
O levantamento mostrou que, no país, cresceu em 10% a quantidade de shoppings que reduziu o período das ações promocionais. Dos 67% dos centros comerciais que realizaram campanha, 50% encurtaram o período das ações para até 15 dias em relação a 2015. E 91% não unificaram a promoção com o Dia das Mães, como ocorria anteriormente. Esses resultados têm sido tendência desde 2014, quando nesse ano 90% dos centros comerciais suspenderam as promoções casadas com o Dia das Mães; e no ano seguinte, 77% também deixaram de fazer a campanha unificada.
Barretos e S. J. Rio Preto | Realizou Campanha de Dia dos Namorados | (%) Realizou Campanha de Dia dos Namorados | Aumento com relação ao último ano |
2014 | 3 | 75% | – |
2015 | 4 | 100% | 33% |
2016 | 3 | 75% | -25% |
Total Shoppings na amostra | 4 | 100% | – |
Em 2016 , houve queda de 33% na duração média da campanha em relação a 2015; e aumento de 5% em 2015, com relação a 2014.
Duração | Campanha Dia dos Namorados 2014 | Campanha Dia dos Namorados 2015 | Campanha Dia dos Namorados 2016 |
1 a 15 | 25% | 50% | 0% |
16 a 30 | 25% | 0% | 75% |
31 a 45 | 0% | 0% | 0% |
46 a 60 | 25% | 25% | 0% |
Acima de 60 | 0% | 25% | 0% |
Não fez campanha | 25% | 0% | 25% |
Média de duração (dias) | 32 | 33 | 22 |
Aumento com relação ao último ano | – | 5% | -33% |
Os fatores de troca das campanhas do tipo Sorteio tiveram aumento na média de valores de 7% em 2016, com relação a 2015; e queda de 17% em 2015, com relação a 2014, de acordo com quadro de evolução, média e faixas de valores:
Duração | Campanha Dia dos Namorados 2014 | Campanha Dia dos Namorados 2015 | Campanha Dia dos Namorados 2016 |
R$ 100 a R$ 199 | 25% | 50% | 50% |
R$ 200 a R$ 299 | 0% | 0% | 25% |
R$ 300 a R$ 399 | 0% | 0% | 0% |
R$ 400 a R$ 499 | 0% | 0% | 0% |
R$ 500 a R$ 599 | 0% | 0% | 0% |
Acima de R$ 600 | 0% | 0% | 0% |
Não fez campanha | 75% | 50% | 25% |
Valor médio Fator de troca | R$ 150,00 | R$ 125,00 | R$ 133,33 |
Aumento com relação ao último ano | – | -17% | 7% |
Quanto aos fatores de troca das campanhas do tipo Compre-Troque tiveram queda na média de valores de 10% em 2016, com relação a 2015; e aumento de 23% em 2015, com relação a 2014, de acordo com quadro de evolução, média e faixas de valores:
Duração | Campanha Dia dos Namorados 2014 | Campanha Dia dos Namorados 2015 | Campanha Dia dos Namorados 2016 |
R$ 100 a R$ 199 | 25% | 25% | 0% |
R$ 200 a R$ 299 | 0% | 0% | 0% |
R$ 300 a R$ 399 | 0% | 0% | 0% |
R$ 400 a R$ 499 | 0% | 0% | 0% |
R$ 500 a R$ 599 | 0% | 0% | 0% |
Acima de R$ 600 | 0% | 0% | 0% |
Não fez campanha | 75% | 75% | 100% |
Valor médio Fator de troca | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Aumento com relação ao último ano | – | 0% | -100% |
A GS faz parte do GS Group. É uma empresa especialista no varejo e em ciência do consumidor. Trabalha com inteligência e inovação, informação geoespacial, big data, programa de fidelidade, pesquisa para o varejo, software sob encomenda e ação promocional que captura dados no pequeno, médio e grande varejo.